Thông tin tuyển sinh Đại Học Phương Đông năm 2021
“ Đại học Phương Đông huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ phân phối nhu yếu học tập phong phú hội đồng, chú trọng thực hành thực tế, được cho phép người học sau khi tốt nghiệp thích ứng nhanh với những vị trí việc làm trong nền kinh tế tài chính – xã hội ” .Nội dung phía dưới không còn phụ hợp, các bạn xem file đề án phía trên.
1. Địa chỉ của Trường:
- Cơ sở 1: Số 171, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 2: Số 4, ngõ 228 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://phuongdong.edu.vn
2. Quy mô đào tạo
Nhóm ngành | Quy mô hiện tại |
Đại học | |
Giáo dục chính quy | |
Nhóm ngành III | 25 CH; 1245 ĐH; 1CĐ |
Nhóm ngành IV | 11 ĐH |
Nhóm ngành V | 592 ĐH |
Nhóm ngành VII | 2951ĐH |
Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ) | 25CH; 4799 ĐH; 01 CĐ |
3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của năm 2018 và 2019
3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm 2018 và 2019
Năm 2018, 2019, Trường đại học Phương Đôngthực hiện ba phương pháp tuyển sinh như sau :
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
Phương thức thứ 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn), trừ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật không áp dụng phương thức 3.
Nhóm ngành | Ngành | Năm tuyển sinh 2018 | Năm tuyển sinh 2019 | |||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
III | Quản trị kinh doanh | 40 | 18 | 14 | 80 | 32 | 14 | |
Kế toán | 70 | 14 | 14 | 36 | 17 | 14 | ||
Quản trị văn phòng | 24 | 2 | 14 | 36 | 2 | 14 | ||
Tài chính ngân hàng | 24 | 5 | 14 | 90 | 5 | 14 | ||
IV | Công nghệ sinh học | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 | 14 | |
V | Công nghệ thông tin | 36 | 10 | 14 | 80 | 12 | 14 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20 | 0 | 14 | 30 | 0 | 14 | ||
Công nghệ kỹ thuật Môi trường (không tuyển sinh) | 12 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (không tuyển sinh) | 20 | 0 | 14 | 30 | 1 | 14 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 0 | 14 | 12 | 1 | 14 | ||
Kiến trúc | 40 | 6 | 14.25 | 40 | 0 | 14.25 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | ||
Kỹ thuật XD công trình giao thông (không tuyển sinh) | 20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | ||
Kinh tế xây dựng | 20 | 1 | 14 | 20 | 1 | 14 | ||
VII | Ngôn ngữ Anh | 24 | 44 | 14 | 56 | 64 | 14 | |
Ngôn ngữ Trung quốc | 18 | 80 | 14 | 42 | 142 | 14 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 24 | 142 | 14 | 56 | 98 | 14 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 12 | 50 | 14 | 30 | 46 | 14 | ||
Việt Nam học (CN: Hướng dẫn du lịch) | 12 | 2 | 14 | 30 | 5 | 14 | ||
Tổng | 462 | 374 | 740 | 426 |
Điểm trúng tuyển ( theo hiệu quả thi THPT Quốc gia ) của 2 năm 2018 và 2019
II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
1.1. Thống kê diện tích quy hoạnh đất, diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng, ký túc xá :
Tổng diện tích quy hoạnh đất của Trường : 13207.7 mét vuông ;
Tổng diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng ship hàng đào tạo và giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học của Trường : 20.486 mét vuông ;
Số chỗ ở KTX cho SV : 500 chỗ ở .
1.2. Thống kê những phòng thực hành thực tế, phòng TN và những trang thiết bị
TT | Tên | SL | Các TTB chính |
1 | Phòng thực hành máy tính | 9 | Máy tính, máy chiếu. |
2 | Phòng TN khoa CNSH | 2 | Cân phân tích điện tử, kính hiển vi SH loại 2 mắt chụp ảnh, máy so màu, tủ sấy 300 độ, tủ nuôi cấy vi sinh và các loại máy khác. |
3 | Phòng TN cơ học môi trường rời KTCT | 2 | Máy nén đất, nén mẫu xi măng, máy trộn bê tông, máy tạo mẫu xi măng …. |
4 | Phòng TN cơ học vật rắn KTCT | 1 | Máy kéo nén vạn năng, máy nén BT, thiết bị đo Modul đàn hồi, máy siêu âm BT, súng bắn bê tông… |
5 | Phòng thực hành trắc địa KTCT | 1 | Máy thủy chuẩn AL-32, Máy kinh cơ NT-2CD, máy kinh vĩ điện tử… |
6 | Phòng vẽ mỹ thuật KTCT | 1 | Giá vẽ, bảng nặn…. |
7 | Xưởng đồ án 1 (601) KTCT | 1 | Máy chiếu, bàn ghế… |
8 | Xưởng đồ án 2 (602) KTCT | 1 | Máy chiếu, bàn ghế… |
9 | Phòng thực hành KTS Khoa CNTT&TT | 1 | Máy chiếu, máy tính, Oxilo điện tử, Panel điện tử, bộ nguồn thí nghiệm mạch… |
10 | Phòng thực hành máy tính KTQTKD | 1 | Máy tính, máy chiếu, máy in, điều hòa…. |
11 | Trung tâm thực hành tự động hóa khoa Cơ điện tử. | 1 | Bộ thực hành(TH) điện tử công suất, bộ TH điều khiển các trạng thái làm việc của động cơ, bộ TH kỹ thuật điện, bộ TH điều khiển logic khả trình TLC, bộ TH biến tần, các Modul TH kỹ thuật điện tử tương tự và các thiết bị khác… |
1.3. Thống kê phòng học
TT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 2 |
2 | Phòng học từ 100-200 chỗ | 27 |
3 | Phòng học từ 50-100 chỗ | 25 |
4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 24 |
5 | Số phòng học đa phương tiện | 0 |
1.4. Thống kê về học liệu
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng | Ghi chú |
1 | Nhóm ngành I | ||
2 | Nhóm ngành II | ||
3 | Nhóm ngành III | 2.555 | Gồm cả giáo trình và tài liệu tham khảo |
4 | Nhóm ngành IV | 629 | Gồm cả giáo trình và tài liệu tham khảo |
5 | Nhóm ngành V | 6.220 | Gồm cả giáo trình và tài liệu tham khảo |
6 | Nhóm ngành VI | ||
7 | Nhóm ngành VII | 1.166 | Gồm cả giáo trình và tài liệu tham khảo |
= = = = = = = =
III. Các thông tin của năm tuyển sinh 2020
1. Tuyển sinh đại học chính quy
1.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh
Trường đại học Phương Đông thực thi đồng thời 2 phương pháp tuyển sinh. Hai phương pháp xét tuyển trọn vẹn độc lập, thí sinh hoàn toàn có thể chọn riêng từng phương pháp xét tuyển hoặc ĐK xét tuyển đồng thời cả hai phương pháp để tăng năng lực trúng tuyển. Các phương pháp đơn cử như sau :
– Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT 2020: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi THPT hoặc sử dụng kết quả thi 02 môn từ kết quả kỳ thi THPT và kết quả môn năng khiếu theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.
– Phương thức 2: Xét tuyển bằng học bạ THPT: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ bằng một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ điểm trung bình học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; hoặc sử dụng kết quả 02 môn từ điểm trung bình học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và kết quả môn năng khiếu theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.
+ Cách 2: Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12.
* Trường Đại học Phương Đông đồng ý tác dụng thi năng khiếu sở trường do những trường đại học tổ chức triển khai thi những môn năng khiếu sở trường tương thích với tổng hợp xét tuyển của trường ( vận dụng với ngành Kiến trúc ) .
1.4.Chỉ tiêu tuyển sinh :
1.4.1.Quyết định cho phép đào tạo
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số văn bản cho phép mở ngành | Số Quyết định chuyển đổi tên ngành | Năm bắt đầu đào tạo |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | QĐ/2282/GDĐT ngày 16/8/1994 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 606/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 2/2/2000 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
3 | Kế toán | 7340301 | 606/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 2/2/2000 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
4 | Quản trị Văn phòng | 7340406 | 1835/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
5 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 1454/QĐ-BGDĐT/ĐH ngày 22/3/2001 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2001 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | QĐ/2282/GDĐT ngày 16/8/1994 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
7 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | 1454/QĐ-BGDĐ/ĐH ngày 22/3/2001 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2001 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 1557/QĐ-BGDĐT/ĐH&SĐH ngày 25/3/2004 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2004 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 797/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2014 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1997 |
10 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 623/QĐ-BGDĐT/ĐH ngày 13/2/2003 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2003 |
11 | Kiến trúc | 7580101 | 7175/ĐH, ngày 20/8/1997 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1997 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 7175/ĐH, ngày 20/8/1998 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1997 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 7175/ĐH, ngày 20/8/1999 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1997 |
14 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 552/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2009 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2009 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | QĐ/2282/GDĐT ngày 16/8/1994 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | QĐ/2282/GDĐT ngày 16/8/1994 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
17 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 5358/ĐH ngày 2/7/1997 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1997 |
18 | Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | 835/QĐ-BGDĐTngày 25/02/2008 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 2013 |
19 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 1835/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 | Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2018 | 1994 |
1.4.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: 2150 chỉ tiêu
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 120 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 |
3 | Kế toán | 7340301 | 350 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 60 |
5 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 60 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 200 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 100 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | 70 |
9 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 80 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 100 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 100 |
12 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 100 |
13 | Kiến trúc | 7580101 | 200 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 80 |
15 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | 60 |
16 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 80 |
17 | Quản trị Văn phòng | 7340406 | 120 |
18 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 60 |
19 | Việt Nam học (CN: Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | 60 |
Tổng | 2150 |
Trong đó : Dự kiến phân bổ chỉ tiêu cho những phương pháp
– Phương thức 1 : 25 % chỉ tiêu
– Phương thức 2 : 75 % chỉ tiêu
Trong quy trình triển khai hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh theo tình hình thực tiễn .
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
Phương thức 1: Trường sẽ công bố ngưỡng ĐBCL sau khi có kết quả thi THPT 2020.
Phương thức 2:
+ Cách 1: Xét tổ hợp 3 môn Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên;
+ Cách 2: Điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên (Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc: Điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên và điểm trung bình môn Ngoại ngữ phải đạt từ 6.0 trở lên).
Đối với ngành Kiến trúc :
- Trường Đại học Phương Đông chấp nhận kết quả thi năng khiếu do các trường đại học tổ chức thi các môn năng khiếu phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường.
- Điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải đạt 12 điểm trở lên hoặc điểm trung bình học tập lớp 12 đạt 6,0 trở lên
- Điểm môn Vẽ nhân hệ số 2.
1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trường:
– Mã trường: DPD
– Mã ngành, tổng hợp môn xét tuyển :
TT | Ngành tuyển | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (không áp dụng cho hình thức xét tuyển bằng điểm TBHT lớp 12) | |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01 : Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
|
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | ||
3 | Kế toán | 7340301 | ||
4 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh A00 : Toán, Vật lí, Hóa học B00 : Toán Hóa Sinh học B08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
|
5 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | ||
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01 : Toán, Vật lý, Tiếng AnhD01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C01 : Ngữ văn, Toán, Vật lý |
|
7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ||
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | ||
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | ||
12 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | ||
13 | Kiến trúc (*) | 7580101 | V00: Toán, Vật lí, Vẽ V01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ V02 : Toán, Tiếng Anh, Vẽ H01 : Ngữ văn, Toán, Vẽ |
|
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |
15 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D04 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
|
16 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D06 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật |
|
17 | Quản trị Văn phòng | 7340406 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01 : Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
|
18 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | ||
19 | Việt Nam học (CN: Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 |
( * ) Riêng ngành Kiến trúc : Môn Vẽ nhân thông số 2
– Quy định chênh lệch điểm giữa những tổng hợp : Không chênh lệch điểm trúng tuyển giữa những tổng hợp xét tuyển trong cùng một ngành .
1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
1.7.1. Thời gian tuyển sinh: Dự kiến từ 01/06/2020 đến 31/12/2020. Thời gian tuyển sinh có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài thêm tùy thuộc tình hình thực tế.
1.7.2. Tổ chức đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng kí xét tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học:
1.7.2.1. Phương thức 1: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
1.7.2.2. Phương thức 2,3: Quy trình đăng ký xét tuyển của thí sinh
Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT tại trường hoặc nộp qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.
Hồ sơ gồm :
- Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Phương Đông)
- Bản sao bằng công chứng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH sẽ nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời sau;
- Bản sao công chứng học bạ THPT(phương thức 2)
- Giấy chứng nhận điểm thi của trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học (phương thức 3).
Thí sinh đăng ký xét tuyển qua mạng: Thí sinh truy cập trang web thực hiện các thao tác như hướng dẫn để đăng ký xét tuyển.
1.7.3. Quy trình xét tuyển:
Bước 1 : Thành lập Hội đồng Xét tuyển và những Ban giúp việc .
Bước 2 : Tổng hợp hồ sơ thí sinh ĐK xét tuyển, nhập tài liệu vào mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị .
Bước 3 : Thống kê những điều kiện kèm theo xét tuyển, ưu tiên xét tuyển .
Bước 4 : Họp Hội đồng Xét tuyển
Nguyên tắc xét tuyển:
- Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí đăng ký xét tuyển nói trên, lấy điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu (sai số +10%) của ngành xét tuyển theo từng trình độ đối với từng phương thức tuyển sinh. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu các ngành đã được thông báo trong đề án.
- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ công bố chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo trên trang web của trường
Bước 5 : Tổng hợp và thanh tra rà soát tác dụng trúng tuyển .
Bước 6 : Công bố hiệu quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học .
1.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh.
1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên ĐK học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 345.000 đ / TC. Lộ trình tăng học phí không quá 10 % cho năm tiếp theo. Cụ thể :
- Học phí trung bình khối ngành Kinh tế: 16.000.000 đ/ năm
- Học phí trung bình khối ngành Ngôn ngữ, Kỹ thuật công nghệ: 19.000.000 đ/năm (riêng ngành Kiến trúc, Ngôn ngữ Nhật là 22.000.000/năm).
1.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020
tin tức trực tương hỗ :
STT | Họ tên | Chức vụ | Số điện thoại | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | – |
1.12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
- Đợt 1: Từ 01/06/2020 đến 30/8/2020
- Đợt 2: Từ 03/9/2020 đến 13/9/2020
- Đợt 3: Từ 15/08/2020 đến 30/9/2020
Các đợt tuyển sinh tiếp theo dựa vào tình hình trong thực tiễn của Trường ( Kết thúc trước ngày 31/12/2020 )
1.13. Tình hình việc làm
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2018
TT | Tên ngành đào tạo | Số SVTN | Số SV phản hồi | Tình hình việc làm | Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi | Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp | ||||
Có việc làm | Tiếp tục học | Chưa có việc làm | ||||||||
Đúng ngành đào tạo | Liên quan đến ngành đào tạo | Không liên quan đến ngành đào tạo | ||||||||
1 | Công nghệ thông tin | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 20.69% |
2 | CNKT điện tử – viễn thông | 7 | ||||||||
3 | CNKT môi trường | 9 | ||||||||
4 | Công nghệ sinh học | 12 | ||||||||
5 | Ngôn ngữ Anh | 69 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 20.29% |
6 | Ngôn ngữ Trung | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 88.89% | 47.06% |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 151 | 72 | 38 | 10 | 9 | 13 | 2 | 97.22% | 46.36% |
8 | Quản trị kinh doanh | 64 | 29 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 45.31% |
9 | QTDV du lịch & lữ hành | 55 | 26 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 100.00% | 47.27% |
10 | Quản trị văn phòng | 35 | 20 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 90.00% | 51.43% |
11 | Việt Nam học | 11 | ||||||||
12 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | 15 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 93.33% | 28.00% |
13 | Kế toán | 101 | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 33.66% |
14 | Kiến trúc | 175 | 31 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 17.71% |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 46 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 100.00% | 60.87% |
16 | KTXD công trình GT | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84.62% | 78.57% |
17 | CNKT cơ điện tử | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 90.91% | 71.43% |
18 | CNKT điện, điện tử | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 93.33% | 70.00% |
19 | Kinh tế xây dựng | 30 | 16 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 93.75% | 50.00% |
Tổng cộng: | 909 | 339 | 145 | 94 | 69 | 20 | 11 | 96.76% | 36.08% |
2. Tuyển sinh liên thông chính quy
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký học liên thông và bằng tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký học liên thông
Nếu bằng tốt nghiệp trình độ tầm trung hoặc cao đẳng của những cơ sở giảng dạy quốc tế cấp thì văn bằng phải được công nhận theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập hệ trung cấp, cao đẳng
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy:
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (230) |
1 | Kế toán | 7340301 | 40 |
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 30 |
3 | Quản trị Văn phòng | 7340406 | 30 |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 30 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 20 |
7 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 30 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | 20 |
Tổng | 230 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học liên thông chính quy
Kết quả học tập hệ tầm trung, cao đẳng có điểm trung bình chung đạt từ 5,0 ( thang điểm 10 ) so với phương pháp giảng dạy niên chế hoặc 2.0 ( thang điểm 4 ) so với phương pháp huấn luyện và đào tạo tín chí trở lên .
2.6. Tổ chức tuyển sinh:
2.6.1. Thời gian tuyển sinh : Dự kiến từ 01/06/2020 đến 31/12/2020. Thời gian tuyển sinh hoàn toàn có thể kết thúc sớm hoặc lê dài thêm tùy thuộc tình hình thực tiễn
2.6.2. Tổ chức xét tuyển : Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT tại trường hoặc nộp qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh .
Hồ sơ gồm :
- Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Phương Đông)
- Bản sao công chứng bẳng tốt nghiệp THCN hoặc Cao đẳng.
- Bản sao công chứng bảng điểm tốt nghiệp THCN hoặc Cao đẳng
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác.
2.6.3. Quy trình xét tuyển : Thực hiện như quá trình xét tuyển đại học chính quy .
2.7. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh.
2.9. Học phí dự kiến với sinh viên liên thông chính quy:
Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên ĐK học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 345.000 đ / TC. Lộ trình tăng học phí không quá 10 % cho năm tiếp theo .
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến Năm 2021
xem thêm: tuyển sinh đại học phương đông 2023
“Nguồn: hoclaixe83”
Source: https://khoinganhngoaingu.com
Category: Trường đào tạo